Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Outdoor Cavo in fibra ottica | Tipo di fibra: | G652D, singolo modo o multi modo |
---|---|---|---|
Tipo: | Cavo corazzato di arenamento del tubo sciolto | Numero di fibre: | 2-288 il centro |
Installazione: | sepoltura diretta | Materiale della guaina: | PE |
Applicazione: | Comunicazione interurbana, lan | Lunghezza: | 1 chilometro 2km 3km per tamburo |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche corazzato di sepoltura diretta,cavo a fibre ottiche aereo |
GYTA53 GYTY53 allentano il cavo a fibre ottiche all'aperto di sepoltura diretta corazzata di Strading della metropolitana
Descrizione:
Questo cavo corazzato di arenamento del tubo sciolto GYTA53 è posizionato in tubo sciolto centrale ed i riempitori sono intorno al membro di forza centrale metallico. Dopo la SZ passata in un compatto, l'APL è copertura longitudinale, guaina inter del PE di fretta, che lo PSP è copertura longitudinale, il cavo è completato con la guaina esterna del PE. In tubo sciolto, la lacuna del centro è colmata di composto resistente all'acqua del materiale da otturazione. Ha la buone resistenza, waterblocking e flessibilità di schiacciamento.
Specificazione:
Parametri tecnici: | ||||||||||
Conteggio del cavo | Fuori guaina Diametro |
Peso | Resistenza alla trazione permissibile minima (n) |
carico massimo permissibile minimo (N/100mm) |
Raggio di piegamento minimo (Millimetro) |
Stoccaggio temperatura |
||||
(Millimetro) | (Chilogrammo) | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | (℃) | ||
24 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
36 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
42 | 14,5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
48 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
60 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
72 | 15,5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 | |
144 | 19,0 | 395,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
288 | 25,0 | 620,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
Caratteristiche:
Applicazione:
Pacchetto:
Persona di contatto: Bai
Telefono: 18680387150
Quattro colore grigio a fibra ottica del convertitore 10/100/1000M di media di Manica
Singolo/multi modo del cavo a fibre ottiche della prova all'aperto non metallica di tuono
Tipo auto- all'aperto misto di sostegno dei centri dei cavi a fibre ottiche 2 - 288 di ADSS
Cavo a fibre ottiche all'aperto GYTS/di GYTA, multi cavo a fibre ottiche dell'antenna del filo
Cavo a fibre ottiche dell'interno Bunchy, cavo a fibre ottiche multiconduttore di rendimento elevato