Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Articolo: | cavo di toppa ottico della fibra del cavo di distribuzione dei 72 centri | Connettore: | SC UPC |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | 72F 900um | Tipo di fibra: | Monomodale |
colore: | 12 colori | lunghezza d'onda: | 1310nm o 1550nm |
Perdita di inserzione: | dB ≤0.3 | restituire la perdita: | > = 50dB |
Lunghezza: | 1m, 2m, 5m, 10m o abitudine | Applicazione: | Rete di FTTH FTTB FTTX, attrezzature di FTTH/Test equipments/TV/LAN/Telecommunication |
Evidenziare: | saltatori della fibra di singolo modo,cavo di toppa 10g |
Multi cavo di toppa della fibra dello Sc dello Sc del cavo ottico di distribuzione di scopo dei 72 centri
Specificazione:
Monomodale | Misto | |||
PC | UPC | APC | PC | |
Perdita di inserzione | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
Attenuazione di riflessione | ≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm | ||
Ripetibilità | ≤0.1dB | |||
Temperatura di lavoro | -40℃~+75℃ | |||
Tempo di impiego | >1000 cicli accoppiamento |
CARATTERISTICHE DELLA FIBRA:
Parametri tecnici: | ||||||||||
Conteggio del cavo | Fuori Diametro |
Peso | Resistenza alla trazione permissibile minima (n) |
carico massimo permissibile minimo (N/100mm) |
Raggio di piegamento minimo (Millimetro) |
Stoccaggio temperatura |
||||
(Millimetro) | (Chilogrammo) | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | a breve termine | a lungo termine | (℃) | ||
36 | 15,6 | 320,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
48 | 17,0 | 340,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
64 | 22,0 | 360,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
72 | 22,5 | 650,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
96 | 25,5 | 650,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 | |
144 | 34,0 | 950,00 | 1320 | 400 | 1000 | 300 | 680 | 340 | -20+60 |
Caratteristiche:
Applicazioni:
Persona di contatto: Bai
Telefono: 18680387150
Quattro colore grigio a fibra ottica del convertitore 10/100/1000M di media di Manica
Singolo/multi modo del cavo a fibre ottiche della prova all'aperto non metallica di tuono
Tipo auto- all'aperto misto di sostegno dei centri dei cavi a fibre ottiche 2 - 288 di ADSS
Cavo a fibre ottiche all'aperto GYTS/di GYTA, multi cavo a fibre ottiche dell'antenna del filo
Cavo a fibre ottiche dell'interno Bunchy, cavo a fibre ottiche multiconduttore di rendimento elevato